- U of G Homepage
- Course Selection
- Restrictions & Waivers
Course Restrictions
Last updated August 21, 2026
Please check back regularly for additions or changes after this date.
A restriction is a means of identifying which student cohorts are permitted to register in a course. Enrolment may be restricted to particular programs, specializations or semester levels during certain time periods. See below for details about two types of restrictions:
The restrictions are on all sections of that course and include the Co-op major, unless otherwise noted.
Note: this page does not provide a complete list of course restrictions. For more information about a course restriction, please first check the website of the department offering the course; a list of department websites is below. If you have additional questions, contact the department or Academic Advising office.
Temporary First-Year Restrictions
The following first-year courses have been temporarily restricted to students who have less than or equal to 5.00 credits in total that are completed, in progress, and already enrolled for the upcoming semesters. Exception: the limit is 5.25 for BENG. Some of these courses are also restricted to certain degree/diploma programs or specializations (as noted in the list below). Specializations include majors, minors and areas of concentration. These specializations are ONLY restricted to first-year UNLESS there is a notation "all years", in which case the course is open to all levels of the specializations listed.
Based on enrolment, departments will determine if these restrictions can be lifted. If a course restriction can be lifted, this will occur at 2 PM on Wednesday, July 29 for F26 courses and 2pm on Wednesday, August 12 for W27 courses. All students will have the opportunity to enrol in these courses on WebAdvisor at that time (space permitting and provided the student meets any prerequisite[s] or remaining restriction[s] on the course).
| Course | Temporary first-year restriction details | Date restriction lifted |
|---|---|---|
| FRHD*1010 01 | 1st Yr BASC program | TBD |
| NUTR*1010 | 1st Yr BASC program | TBD |
| PSYC*1500 | PSYC specializations | TBD |
| SART*1050 | 1st Yr BAS, BCA; all levels SART specializations | TBD |
| SART*1060 | 1st Yr BAS, BCA; all levels SART specializations | TBD |
| Course | Temporary first-year restriction details | Date restriction lifted |
|---|---|---|
| FRHD*1010*01 | 1st Yr BASC program | TBD |
| FRHD*1020*01 | 1st Yr BASC program | TBD |
| NUTR*1010*01 | 1st Yr BASC program | TBD |
| SART*1050 | 1st Yr BAS, BCA; all levels SART specializations | TBD |
| SART*1060 | 1st Yr BAS, BCA; all levels SART specializations | TBD |
Priority Access Restrictions
Some high-demand courses are designated "Priority Access" for enrolment management purposes. The department offering the course determines if access will be restricted to a certain population of students on a priority basis. Priority Access Restrictions are indicated in the course’s description in WebAdvisor's Course Catalog and in the Academic Calendar. Based on enrolment, some Priority Access Restrictions may remain in place for the entire course selection period, while others may be lifted July 29 at 2pm for F26 courses and August 12 at 2pm for W27 courses (see dates in table below).
A list of Priority Access courses is below with details about the restrictions (i.e., which group[s] have priority). The restriction is on all Winter 2027 sections of that course and includes the Co-op major unless otherwise noted.
| Course | Priority Access details | Date restriction lifted |
|---|---|---|
| ACCT*1220 | BBRM, BCOM programs; BAH.EURS, BAH.FARE, BASC.AHN majors; BECN, BUS, FENG, HR minors | July 29 |
| ACCT*2230 | BCOM program; BAH.EURS, BBRM.EQM, BBRM.FIM majors; ACHM, BECN, BUS, HR minors | July 29 |
| ACCT*2290 | BCOM.ACCT major | July 29 |
| ACCT*3330 | BCOM.ACCT, BCOM.MEF majors; ACCT minor | July 29 |
| ACCT*3350 | BCOM.ACCT major, ACCT minor | July 29 |
| AGR*2470 | BSAG program; BSCH.PLSC major; AGR, PLSC minors | July 29 |
| ANTH*1120 | ATP, BOH programs; ANTH, SOC specializations, ONEH minor | July 29 |
| ARTH*2150 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; BAH.CMC major | July 29 |
| BIOC*2580 | BAS, BOH, BSCG programs; BASC.AHN, BBRM.FIM, BENG.BIOE, BSCH.ABIO, BSAG.AGRS, BSAG.ANSC, BSAG.CRSC, BSAG.HRT, BSAG.UND, BSCH.BIOC, BSCH.BIOD, BSCH.BIOS, BSCH.BIOM, BSCH.BMPH, BSCH.BPCH, BSCH.BTOX, BSCH.CHEM, BSCH.FOOD, BSCH.HHNS, BSCH.HK, BSCH.MBG, BSCH.MICR, BSCH.MIMM, BSCH.NANS, BSCH.NEUR, BSCH.PLSC, BSCH.WBC, BSES.ECOL, BSCH.MFB, BSCH.ZOO, BSES.ECOL majors | TBD |
| BIOC*3570 | BSCH.BIOC, BSCH.BPCH majors; BIOC minor | TBD |
| BIOC*4050 | BSCH.BIOC, BSCH.BPCH, BSCH.CHEM, BSCH.MBG, BSCH.MICR, BSCH.MIMM majors; BIOC, BIOT, MICR , MBG minors | TBD |
| BIOC*4520 | BSCH.BIOC, BSCH.BPCH, BSCH.CHEM, BSCH.MBG, BSCH.MICR, BSCH.MIMM majors; BIOC, BIOT, MICR minors | TBD |
| BIOL*1050 | BSAG program; BBRM.EQM, BSCH.ABIO, BSCH.PLSC majors; AGR, PLSC minors | TBD |
| BIOL*1070 | BAS, BIS, BOH, BSCH, BSCG, BSES, programs; BBRM.EM major | TBD |
| BIOL*1080 | BAS, BOH, BSCH, BSCG, BENG programs | TBD |
| BIOL*1090 | BAS, BOH, BSAG, BSCH, BSCG, BSES programs; BASC.AHN, BBRM.EM, BENG.BME, BENG.WRE; BIOL, NEUR minors | TBD |
| BIOL*2060 | BAS, BIS, BOH, BSCG, BSES programs; BBRM.EM, BSCH.BIOD, BSCH.BIOS, BSCH.ENVB, BSCH.MFB, BSCH.PLSC, BSCH.WBC, BSCH.ZOO majors; BIOL, ECOL, ZOO minors | TBD |
| BIOL*2400 | BAS, BOH, BSCG programs; BSES.ECOL; BSCH.BIOD, BSCH.BIOS, BSCH.ENVB, BSCH.MFB, BSCH.PLSC, BSCH.WBC, BSCH.ZOO majors; ECOL, ZOO minors | TBD |
| BIOL*3010 | BSES.ECOL, BSCH.WBC majors; ECOL minor | TBD |
| BIOL*3670 | BIS program; BSES.ECOL, BSCH.WBC majors; BOH_EFH area of emphasis | July 29 |
| BIOL*4110 | BSCH.WBC major; ECOL minor | TBD |
| BIOL*4350 | BSCH.MFB major | July 29 |
| BIOM*3000 | BSCH.NEUR major; BAS NEUR minor | July 29 |
| BIOM*3010 | BENG.BME, BSCH.BIOM majors | July 29 |
| BIOM*3200 | BOH program; BASC.AHN, BSCH.BIOC, BSCH.BIOM, BSCH.BIOS, BSCH.BMPH, BSCH.BPCH, BSCH.BTOX, BSCH.MBG, BSCH.NEUR majors; NANS, NEUR minors | July 29 |
| BIOM*3210 | BSCH.BIOM, BSCH.NEUR majors | July 29 |
| BIOM*4070 | BSCH.BIOM, BSCH.BTOX majors | July 22 |
| BLCK*1000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 29 |
| BLCK*2000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | August 18 |
| BLCK*3000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs with greater than or equal to 7.50 credits | August 18 |
| BOT*2100 | BSAG.CRSC, BSAG.HRT, BSCH.BIOD, BSCH.BIOS, BSCH.PLSC, BSCH.WBC, BSES.ECOL majors; ECOL, PLSC minors | July 29 |
| CHEM*1050 | BAS, BBRM, BIS, BOH, BSAG, BSCG, BSCH, BSES programs; BASC.AHN, BENG.BIOE, BENG.BME, BENG.CIVE, BENG.ENVE, BENG.WRE majors | August 12 |
| CHEM*1040 | BAS, BBRM, BIS, BOH, BSAG, BSCG, BSCH, BSES programs; BASC.AHN, BENG.BIOE, BENG.BME, BENG.CIVE, BENG.ENVE, BENG.WRE majors | August 12 |
| CHEM*1140 | BENG.CENG, BENG.ESC, BENG.MECH, BENG.MTE majors | TBD |
| CHEM*2400 | BSCH.BPCH, BSCH.CHEM majors | TBD |
| CHEM*2480 | BSCH.BTOX, BSCH.BIOC (not Coop); BSCH.CHYP majors; BAS.BIOC minor | TBD |
| CHEM*2700 01, 04 | BSCH.BIOC, BSCH.BPCH, BSCH.BTOX, BSCH.CHEM, BSCH.MBG majors; BAS.BIOC minor | TBD |
| CHEM*2700 02, 03, 05 | BSCH.BPCH, BSCH.CHEM majors | TBD |
| CHEM*2820 | BSCH.BPCH, BSCH.CHEM, BSCH.CHPY majors | July 29 |
| CHEM*2880 | BSCH.BIOC, BSCH.BPCH, BSCH.FOOD majors | July 29 |
| CHEM*3430 | BSCH.BPCH, BSCH.BTOX, BSCH.CHEM and BSCH.CHPY majors | TBD |
| CHEM*3640 | BSCH.BPCH, BSCH.CHEM majors | TBD |
| CHEM*3750 | BSCH.BIOC, BSCH.BPCH, BSCH.BTOX, BSCH.CHEM majors | TBD |
| CIS*1250 | BCH.SENG | TBD |
| CIS*1300 | BCG, BCH, BMG, BMH, BSCH.BMPH, BSCH.CHPY, BSCH.PHYS, BSCH.THPY, BAH.CTS, BSES.EO, ANY MSCI; CIS, BDA, AG MINORS | TBD |
| CIS*1500 | BSCH.BIOS, BSCH.BMPH, BSCH.CHPY, BSCH.PHYS, BSCH.THPY, BAH.CTS, BAH.MAEC, BAH.QEF, BENG.MECH, ANY MSCI; BDA, AG minors | August 12 |
| CIS*1910 | BCG, BCH, BCOM.MEF, BAS, ANY CIS | TBD |
| CIS*3150 | BCH.CS major | TBD |
| CIS*3750 | BCH program; BENG.CENG, BENG.ESC majors | TBD |
| CIS*3760 | BCH program; BENG.CENG, BENG.ESC majors | TBD |
| CIS*4150 | BCH.SENG major, BENG | August 12 |
| CIS*4300 | BCH.SENG major; BCH UX area of emphasis, BENG | August 12 |
| CLAS*2150 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; BAH.CMC major | July 29 |
| CLAS*3900 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; BAH.CLAS, BAH.CMC majors; CLAS, CMC minors | July 29 |
| CREA*1000 | BCA program | July 29 |
| CREA*2000 | BCA program | TBD |
| CROP*3340 | BBRM.EQM major | July 29 |
| CRWR*1000 | CW, ENGL Specializations | TBD |
| CTS*1000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; BAH.CTS major; CTS minor; UX AOE | TBD |
| CTS*2000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; BAH.CTS major; CTS minor; UX AOE | TBD |
| CTS*3020 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; BAH.CTS, BAH.HIST majors; CTS, HIST minors with greater than or equal to 7.50 credits | July 29 |
| CTS*4000 | Restricted to ATP, BAG, BAH, BAS, BCA program | July 29 |
| CTS*4010 | BAH.CTS major; CTS minor | July 29 |
| CTS*4030 | BAH.CTS major; CTS minor | July 29 |
| ENGG*2100 | BENG majors | July 29 |
| ENGG*2120 | BENG program | July 29 |
| ENGG*2160 | BENG.BME, BENG.MECH, BENG.MTE majors | July 29 |
| ENGG*2230 | BENG.BIOE, BENG.ESC, BENG.WRE majors | July 29 |
| ENGG*2410 | BENG.CENG, BENG.ESC majors | July 29 |
| ENGG*2450 | BENG.MTE major | July 29 |
| ENGG*2910 | BENG.MTE major | TBD |
| ENGG*3050 | BENG.CENG, BENG.ESC majors | July 29 |
| ENGG*3390 | BENG.BME, BENG.CENG, BENG.ESC majors | July 29 |
| ENGG*3450 | BENG.BIOE, BENG.BME, BENG.CENG, BENG.ESC majors | July 29 |
| ENGG*3590 | BENG.BIOE, BENG.ENVE, BENG.WRE majors | July 29 |
| ENGG*3640 | BENG.CENG, BENG.ESC majors | July 29 |
| ENGG*4000 | Instructor Consent removed | TBD |
| ENGG*4390 | BENG.BME, BENG.ESC majors | July 29 |
| ENGG*4460 | BENG.BME, BENG.CENG, BENG.ESC, BENG.MECH majors with 16.0 or more credits | TBD |
| ENGL*1080 | CW, ENGL specializations; ATP, BAG, BAH, BAS | TBD |
| ENGL*2080 | BAH.CTS, BAH.CW majors; ENGL specializations; CW minors | TBD |
| ENGL*2200 | BAH.CTS, BAH.CW majors; ENGL specializations; BLCK, CTS, CW minors | TBD |
| ENGL*2260 | BAH.CW major; ENGL specializations; CW minor | July 17 |
| ENGL*2740 | BAH.CW major; ENGL specializations; CW minor | July 17 |
| ENGL*3000 | BAH.ENGL majors | TBD |
| ENGL*3340 | BAH.CW major; ENGL specializations; CW minor | July 17 |
| ENGL*3570 | BAH.CW major; ENGL specializations; CW minor | July 17 |
| ENVS*2060 02, 03, 05 | BBRM.EM, BSES.ENVS:C majors | July 29 |
| ENVS*2060 01, 04, 06 | BIS program; BBRM.EM, BBRM.EQM, BSCH.PLSC, BSES.ENVS, BSES.EEP, BSES.EO, BSES.ERM majors | July 29 |
| ENVS*2240 | BIS program; BBRM.EM, BSCH.EG, BSES.ENVS, BSES.EO majors | July 29 |
| ENVS*2330 01, 03 | BIS program; BBRM.EM, BSES.ENVS, BSES.ECOL, BSES.EEP majors | July 29 |
| EURO*3300 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 29 |
| FARE*3030 | BSAG program; BAH.FARE, BCOM.FAB | TBD |
| FARE*3310 | BBRM, BSAG programs; BAH.EURS, BAH.FARE, BCOM.ACCT, BCOM.FAB, BCOM.GEM, BCOM.LOM, BCOM.MEF, BCOM.MGMT, BCOM.MKMN, BCOM.PMGT, BCOM.RE, BCOM.SPMT majors; PM minor all with greater than or equal to 9.0 credits | TBD |
| FARE*4370 | BBRM, BSAG programs; BAH.FARE, BCOM.FAB majors | TBD |
| FREN*2020 | BAS program; BAH.CMC, BAH.EURS, BAH.FREN majors; FREN minor | July 29 |
| FREN*2520 | BAH.CMC, BAH.EURS, BAH.FREN majors; FREN minor | July 29 |
| FREN*2550 | BAH.CMC, BAH.EURS, BAH.FREN majors; FREN minor | July 29 |
| FREN*3030 | BAH.CMC, BAH.EURS, BAH.FREN majors; FREN minor | July 29 |
| FREN*3130 | BAH.CMC, BAH.EURS, BAH.FREN majors; FREN minor | July 29 |
| FREN*3260 | BAH.CMC, BAH.EURS, BAH.FREN majors; FREN minor | July 29 |
| FREN*4010 | BAH.CMC, BAH.EURS, BAH.FREN majors; FREN minor | July 29 |
| FRHD*2060 | BASC program; FCS, HWB minors | July 29 |
| FRHD*2100 | BASC program; FCS minor | July 29 |
| FRHD*2110 | BASC program; FCS minor | July 29 |
| FRHD*2270 | BASC.CSTU major | July 29 |
| FRHD*2280 | BASC program; FCS, HWB minors | July 29 |
| FRHD*3060 | BASC program; FCS, HWB minors | July 29 |
| FRHD*3090 | BASC program; FCS, HWB minors | July 29 |
| FRHD*3400 | BAS, BASC programs; FCS minor | July 29 |
| FRHD*4020 | BASC program; HWB minors | July 29 |
| FRHD*4140 | BASC.FSHD major | TBD |
| FRHD*4190 | BASC program; HWB minors | July 29 |
| GEOG*2000 | BENG, BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 29 |
| GEOG*2420 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BBRM.EM, BSCH.EG majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 29 |
| GEOG*2460 | BAS, BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 29 |
| GEOG*3440 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BBRM.EM, BSCH.EG majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 29 |
| GEOG*3480 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BBRM.EM, BSCH.EG majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 29 |
| GEOG*4110 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BBRM.EM, BSCH.EG majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 29 |
| GEOG*4210 | BSES.ERM, BSES.ECOL, BAH.EGOV, BAH.GEOG, EG | Permanent |
| HIST*1050 | HIST specializations | July 29 |
| HIST*2100 | HIST specializations | July 10 |
| HIST*2450 | HIST specializations | July 22 |
| HIST*3310 | HIST specializations | July 9 |
| HIST*3440 | HIST specializations | July 9 |
| HIST*3640 0101 | HIST specializations | July 9 |
| HK*3401 | BSCH.BIOM, BSCH.HK majors | TBD |
| HK*3501 | BSCH.BIOM, BSCH.HK majors | TBD |
| HROB*2010 | BBRM, BCOM program | July 29 |
| HROB*2090 | BASC, BBRM, BCOM, BIS programs; BAH.EURS major | July 29 |
| HTM*1100 | All first year | July 29 |
| IDEV*2000 | BAH.IDS, BAH.JLS, BAH.POLS majors | July 29 |
| ITAL*1060 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; ITAL minor | July 29 |
| LARC*1950 | BLA program | August 12 |
| LAT*1100 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; BAH.CMC major | July 29 |
| MATH*1080 | See BSc website for multiple BSCH majors included in this restriction; BAS, BIS, BOH, BSAG, BSES, BSCG | TBD |
| MATH*1200 | See BSc website for multiple BSCH majors included in this restriction; BAS, BENG, BSCG, BMG, BMH, BCG, BCH, BAH.QEF, BCOM.MEF; Any MATH, MSCI, PHYS, STAT | August 12 |
| MATH*2270 | BENG, BMG, BMH programs; BSCH.BMPH, BSCH.CHEM, BSCH.CHPY, BSCH.PHYS, BSCH.THPY majors | July 29 |
| MATH*3130 | BMG, BMH programs: BCOMP CYBER area of emphasis | July 29 |
| MBG*2040 | BAS, BOH, BSCG programs; BSAG.AGRS, BSAG.ANSC; BSCH.ABIO, BSCH.BIOC, BSCH.BIOD, BSCH.BIOM, BSCH.BIOS, BSCH.BTOX, BSCH.HHNS, BSCH.HK, BSCH.MBG, BSCH.MICR, BSCH.MIMM, BSCH.NANS, BSCH.NEUR, BSCH.PLSC, BSCH.WBC,BSCH.BMPH, BSCH.BPCH, BSCH.BIOS, BSCH.MFB,BSHC.ZOO, BSES.ECOL, BSAG.AGRS; BENG.BIOE; BBRM.EQM MAJORS; BIOC, BIOL, BIOT, MBG, MICR, NEUR minors | TBD |
| MBG*3040 | BAS, BOH, BSCG programs; BSCH.BIOC, BSCH.BIOS, BSCH.BTOX, BSCH.MBG, BSCH.MICR, BSCH.MIMM, BSCH.NEUR, BSCH.WBC majors; MBG, MICR minors | TBD |
| MBG*3050 | BSCH.MBG major; MBG minor | TBD |
| MBG*3350 | BSCH.BIOC, BSCH.BTOX, BSCH.MBG, BSCH.MICR, BSCH.MIMM majors | TBD |
| MBG*4040 | BSCH.MBG, BSCH.MICR, BSCH.MIMM majors; BIOS, MBG, MICR minors | TBD |
| MCB*2000 | BSCG; BSCH programs | July 29 |
| MCS*2000 (not DE) | BCOM; MKTG, PM minors | Permanent |
| MCS*2020 | BCOM program; BBRM.EQM major | TBD |
| MCS*2030 | BCOM.MKMN major | TBD |
| MCS*2600 | BCOM, BAH.EURS_EBS, MKMN, MKTG, SPMT minor | Permanent |
| MCS*3030 | BCOM.MKMN, BCOM.SPMT & MKTG minors | Permanent |
| MCS*3040 | BCOM program; BAH.CJPP, BBRM.EQM majors; BM area of emphasis | TBD |
| MCS*3500 | BCOM.MKMN major; BDA, CIS, ENT, MKTG, PM minors | July 29 |
| MCS*3620 | BBRM.EQM, BCOM.MKMN majors; ENT, MKTG, PM minors | TBD |
| MCS*4010 | BCOM.MKMN major; MKTG minor | TBD |
| MCS*4040 | BCOM.MKMN major; MKTG minor | TBD |
| MCS*4060 | BCOM.MKMN major; MKTG minor | TBD |
| MCS*4100 | BCOM.MKMN major; MKTG minor | TBD |
| MCS*4150 | BCOM.MKMN major; MKTG minor | TBD |
| MCS*4370 | BCOM.MKMN major | TBD |
| MCS*4400 | BCOM program | TBD |
| MGMT*3140 | BCOM program | TBD |
| MGMT*3300 | BCOM.MGMT, BCOM.SPMT majors; PM, SPMT minors | July 29 |
| MGMT*3320 | BCOM program | TBD |
| MICR*2420 | BBRM.FIM, BENG.ENVE, BSCH.BIOC, BSCH.BIOD, BSCH.FOOD, BSCH.MBG, BSCH.MICR, BSCH.MIMM,BSCH.BPCH, BSCH.BIOS, BSCH.PLSC; BASC.AHN; BENG.WRE, BIOE; BIOT, BIOC, MICR minors BOH_DCH area of emphasis; BAS BIOT minor | August 12 |
| MICR*2430 | BSCH.BIOC, BSCH.BIOS,BSCH.BPCH, BSCH.MBG, BSCH.MICR, BSCH.MIMM majors; BIOT, MICR minors | August 12 |
| MICR*3090 | BSCH.BIOS, BSCH.MICR, BSCH.MIMM, BSCH.PLSC majors; MICR minor | July 29 |
| MICR*3240 | BSCH.MICR, BSCH.MIMM, BSCH.BIOS, BSCH.BIOC, BSCH.MBG; MBG & MICR minors | TBD |
| MUSC*1160 | ATP program; MUSC specializations | TBD |
| MUSC*1340 | ATP program; MUSC specializations | TBD |
| MUSC*1710 | MUSC specializations | TBD |
| MUSC*1720 | MUSC specializations | TBD |
| MUSC*1810 | MUSC, THST specializations | TBD |
| MUSC*2100 | MUSC specializations | July 29 |
| MUSC*2710 | MUSC specializations | TBD |
| MUSC*2720 | MUSC specializations | TBD |
| MUSC*2810 | MUSC, THST specializations; Instructor Consent required | TBD |
| MUSC*3510 | MUSC specializations; Instructor Consent required | TBD |
| MUSC*3710 | MUSC specializations | TBD |
| MUSC*3720 | MUSC specializations | TBD |
| MUSC*3930 | MUSC, THST specializations with less than or equal to 7.5 credits | TBD |
| NEUR*2000 | BSCH.NEUR major; BAS NEUR minor | August 12 |
| NEUR*3100 | BSCH.NEUR, BSCH.MBG major; NEUR minor | TBD |
| NEUR*4000 | BSCH.NEUR major; NEUR minor | Permanent |
| NEUR*4100 | BSCH.NEUR major; BAS.NEUR minor | July 29 |
| NUTR*2050 | BASC program; FCS, HWB minors | July 29 |
| NUTR*2500 | BASC program; HWB minor | July 29 |
| NUTR*3210 | BASC.AHN, BENG.BME, BSAG.ANSC, BSCH.ABIO, BSCH.BTOX,BSCH.BIOM, BSCH.BPCH, BSCH.BTOX, BSCH.FOOD, BSCH.HK, BSCH.NANS, BSCH.HHNS, BSCH.WBC,BENG.BIOE, BSES.ECOL, BBRM.EQM, NANS minor | TBD |
| NUTR*4070 | BASC program | July 29 |
| PHIL*2100 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations | July 29 |
| PHIL*2120 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations; CYBER area of emphasis | July 29 |
| PHIL*2140 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations | July 29 |
| PHIL*2170 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations | July 29 |
| PHIL*2180 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations | July 29 |
| PHIL*2240 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations | July 29 |
| PHIL*2280 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations | July 29 |
| PHIL*2500 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations | July 29 |
| PHIL*2600*DE | BCOM program | July 29 |
| PHIL*2800 | PHIL specializations | TBD |
| PHIL*3040*DE | BAH.CJPP, BAH.JLS majors; PHIL specializations | July 29 |
| PHYS*1080 | BAS, BSCG, BSCH, BSES | TBD |
| PHYS*1130 | BENG program | TBD |
| PHYS*1300 | BAS, BSCG, BSCH, BSES | TBD |
| PHYS*1500 | Any PHYS specialization; BAS, BSCH.BMPH, BSCH.BPCH, BSCH.CHEM, BSCH.CHPY, BSCH.PSCI, BSCH.THPY | TBD |
| POLS*2230 | BASC.CSTU, BASC.FSHD, BAH.JLS, BAH.EGOV, BCOM.GEM majors; CJPP, POLS specializations | July 29 |
| POLS*2300 | BAH.JLS, BCOM.GEM majors; CJPP, POLS specializations; BAH.IDS_ISJ and BAH.IDS:C_ISJ areas of emphasis | July 29 |
| POLS*2350 | BAH.JLS majors; CJPP, POLS specializations | July 29 |
| POLS*3020 | BAH.CJPP, BAH.JLS majors; POLS specializations | July 29 |
| POLS*3130 | BAH.CJPP, BAH.JLS majors; POLS specializations | July 29 |
| POLS*3140 | BAH.CJPP, BAH.JLS majors; POLS specializations | July 29 |
| POLS*3210 | BAH.CJPP, BAH.JLS majors; POLS specializations | July 29 |
| POLS*3250 | BAH.CJPP, BAH.JLS, BCOM.GEM majors; POLS specializations | July 29 |
| POLS*3300 | BAH.CJPP major; POLS specializations | July 29 |
| POLS*3340 | BIS program; BAH.CJPP, BAH.EGOV majors; POLS specializations | July 29 |
| POLS*3670 | BAH.CJPP, BAH.JLS, BCOM.GEM majors; POLS specializations; BOH_PEH area of emphasis | July 29 |
| POLS*3710 | BAH.CJPP, BAH.JLS majors; POLS specializations | July 29 |
| POLS*4050 | BAH.CJPP, BAH.JLS, BAH.POLS majors | July 29 |
| POLS*4060 | BAH.CJPP, BAH.JLS, BAH.POLS majors | July 29 |
| POLS*4780 | BAH.CJPP, BAH.JLS, BAH.POLS majors | July 29 |
| PSYC*1010 | BAS, BCA programs; BCOM.MKMN, BSCH.NEUR majors; PSYC specializations; BECN, LING, NEUR minors | August 12 |
| PSYC*2070 | BAH.PSYC, BAG.PSYC | Permanent |
| PSYC*2070 02,03,12,16 | BAH.PSYC, BAG.PSYC | Permanent |
| PSYC*2310 | BAG.PSYC, BAH.PSYC; BAS.PSYC, PSYC minors, BAS, BOH&BOH:C_CSH and _PEH | August 12 |
| PSYC*2330 | BAG.PSYC area of concentration; BAH.PSYC major; PSYC minors, BOH&BOH:C_CSH and _PEH, NEUR minor | August 12 |
| PSYC*2360 | PSYC, NEUR specializations, BAS | TBD |
| PSYC*2410 | BAH.PSYC majors; BAS NEUR, BAS PSYC, NEUR minors | August 12 |
| PSYC*2450 | BAS, BCA programs; BAH.PSYC majors; BAG.PSYC area of concentration, PSYC minor, LING minor, BCOMP.CS (UX) | August 12 |
| PSYC*3020 | BAH.CJPP, BAH.JLS, BAH.PSYC majors; PSYC minor | August 12 |
| PSYC*3100 | BAH.PSYC majors; PSYC minor | August 12 |
| PSYC*3270 01 | BAH.PSYC, BSCH.NEUR majors; BAS.NEUR minor | TBD |
| PSYC*3270 02 | BSCH.NEUR majors; BAS.NEUR minor | TBD |
| PSYC*3290 | BAH.PSYC majors; NEUR, PSYC minors | TBD |
| PSYC*3330 | BAH.PSYC, BSCH.NEUR majors; NEUR minor; PSYC minor | TBD |
| PSYC*3480 | PSYC specializations | TBD |
| PSYC*3490 | BAH.PSYC majors; PSYC minor | TBD |
| PSYC*3800 | PSYC specializations | TBD |
| PSYC*4290 | BAH.PSYC majors; PSYC minor | TBD |
| PSYC*4310 | BAH.PSYC majors, PSYC minor | TBD |
| PSYC*4330 | BAH.PSYC majors, PSYC minor | TBD |
| PSYC*4470 | BAH.PSYC majors, PSYC, NEUR minor | TBD |
| PSYC*4580 | BAH.PSYC majors, PSYC minor | TBD |
| REAL*2850 | BCOM.RE major | TBD |
| REAL*3810 | BCOM.RE major | TBD |
| REAL*4820 | BCOM.RE major | TBD |
| REAL*4840 | BCOM.RE major | TBD |
| REAL*4870 | BCOM.RE major | TBD |
| SOC*1000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA | Aug 19 |
| SOC*2070 | BAH.CJPP major; ANTH, SOC specializations | July 29 |
| SOC*2280 | BOH program; ANTH, IDS, SOC specializations; BCOMP UX area of emphasis | July 29 |
| SOC*2700 | BAH.CJPP major; ANTH, SOC specializations | July 29 |
| SOC*2760 | BAH.CJPP major; ANTH, SOC specializations | July 29 |
| SOC*3720 | BAH.CJPP major; ANTH, SOC specializations | July 29 |
| SOC*4010 | 70% avg requirement removed | TBD |
| SOC*4030 | BAH.CJPP, BAH.SOC majors | TBD |
| SPMT*2020 | BCOM.SPMT majors; SPMT minors | July 29 |
| SPMT*2120 | BCOM.SPMT majors | TBD |
| SPMT*2220 | BCOM.SPMT majors | Permanent |
